Name | Kampmann, Heiko |
---|---|
DWZ | 2038 |
ELO | 2156 |
FIDE-ID | 4638085 |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 2110 | ||
2011 | Oberliga Nord, Staffel West 2010/11 | 0.5 | 4 | 2165 | 2082 | |
2012 | Oberliga Nord, Staffel West 2011/12 | 0.0 | 0 | 2082 | ||
2013 | Oberliga Nord Staffel West 2012/13 | 2.5 | 6 | 2099 | 2037 | 2074 |
2014 | Oberliga Nord Staffel West | 0.0 | 0 | |||
2023 | BMM & VLS Hannover 2022/23 | 1.5 | 2 | 1874 | 2074 | |
2023 | Hohlfeld-Pokal 2022/2223 | 1.5 | 2 | 1888 | 2075 | |
2023 | Bezirks-DäP Vorrunde Kleefeld 2023 | 3.0 | 4 | 1724 | 2066 | |
2023 | Bezirks DäP Endrunde 2023 | 1.0 | 1 | 1703 | 2069 | |
2023 | Dähne-Pokal Niedersachsen 2023 | 2.0 | 3 | 1958 | 2071 | |
2024 | 1.Winter Open SG Eilenriede 2024 | 2.5 | 5 | 1814 | 1815 | 2036 |
2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 5.5 | 9 | 1953 | 2035 | 2036 |
2024 | Deutsche Schach-Pokalmeisterschaft 2024 | 2.0 | 5 | 2116 | 2041 | 2037 |
2024 | Hohlfeld-Pokal 2023/24 | 0.5 | 1 | 1945 | 2034 | |
2024 | Dähne-Pokal Niedersachsen 2024 | 1.0 | 2 | 2093 | 2038 |
DWZ und Leistung