Name | Jades, Enno |
---|---|
DWZ | 1201 |
ELO | |
FIDE-ID | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1227 | ||
2011 | Klubmeisterschaft 2010 SK Rotenburg | 3.5 | 11 | 1563 | 1393 | 1272 |
2011 | MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 | 0.5 | 1 | 1234 | 1270 | |
2012 | Klubmeisterschaft 2011 SK Sp Rotenburg | 1.5 | 11 | 1601 | 1205 | 1257 |
2012 | Seniorenturnier 2012 SK Spr. Rotenburg | 4.5 | 9 | 1344 | 1342 | 1287 |
2012 | VM 2012 SK Springer Rotenburg | 5.5 | 15 | 1500 | 1364 | 1313 |
2013 | Seniorenturnier SK Rotenburg | 2.0 | 8 | 1335 | 1128 | 1259 |
2014 | Klubmeisterschaft 2013 | 3.0 | 15 | 1504 | 1161 | 1231 |
2014 | SK Rotenburg – Seniorenturnier | 3.0 | 8 | 1350 | 1254 | 1238 |
2015 | SK Springer Rotenburg Klubmeisterschaft 2014 | 2.5 | 15 | 1538 | 1153 | 1216 |
2015 | SK Rotenburg Klubmeisterschaft 2015 | 3.0 | 14 | 1574 | 1270 | 1231 |
2016 | SK Rotenburg – Seniorenturnier 2015 | 2.5 | 8 | 1442 | 1304 | 1253 |
2016 | SK Rotenburg – Seniorenturnier 2016 | 1.0 | 8 | 1421 | 1087 | 1215 |
2016 | SK Rotenburg – Klubmeisterschaft 2016 | 1.5 | 11 | 1579 | 1165 | 1205 |
2017 | SK Rotenburg – Seniorenturnier 2017 | 1.5 | 8 | 1421 | 1147 | 1192 |
2018 | SK Rotenburg – Klubmeisterschaft 2017 | 2.5 | 11 | 1588 | 1293 | 1215 |
2018 | SK Rotenburg – Seniorenturnier 2018 | 1.5 | 6 | 1456 | 1245 | 1221 |
2019 | SK Rotenburg – Seniorenturnier 2019 | 0.5 | 4 | 1411 | 1201 |
DWZ und Leistung