Name | Hösl, Albert |
---|---|
DWZ | 1279 |
ELO | |
FIDE-ID | |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1353 | ||
2011 | VM 2010 Wilhelmshavener SC | 1.5 | 13 | 1568 | 1169 | 1303 |
2011 | WSC-Winterturnier 2011 Gruppe B | 0.0 | 5 | 1434 | 757 | 1246 |
2011 | Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 | 1.0 | 3 | 975 | 1197 | |
2011 | VP 2011 Wilhelmshavener SC | 0.0 | 2 | 1666 | 1191 | |
2012 | VM 2011 Wilhelmshavener SC | 2.0 | 13 | 1620 | 1286 | 1212 |
2012 | WSC-Winterturnier 2012 Gruppe B | 2.0 | 3 | 1408 | 1262 | |
2012 | VP 2012 Wilhelmshavener SC | 0.5 | 2 | 1626 | 1269 | |
2013 | VM 2012 Wilhelmshavener SC | 3.5 | 11 | 1648 | 1491 | 1325 |
2013 | WSC-Winterturnier 2013 Gruppe B | 2.0 | 5 | 1463 | 1381 | 1337 |
2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 1.0 | 1 | 809 | 1338 | |
2014 | Vereinsmeisterschaft 2013 Wilhelmshavener SC | 1.5 | 11 | 1538 | 1180 | 1297 |
2014 | WSC von 1887 – Winterturnier 2014 | 0.5 | 4 | 1375 | 1258 | |
2014 | Vereinspokal 2014 WSC von 1887 e.V. | 0.0 | 1 | 1478 | 1249 | |
2015 | Vereinsmeisterschaft 2014 Wilhelmshavener SC | 7.0 | 14 | 1592 | 1598 | 1368 |
2015 | WSC von 1887 – Winterturnier 2015 | 1.0 | 5 | 1380 | 1111 | 1322 |
2015 | Vereinsmeisterschaft 2015 Wilhelmshavener SC | 1.5 | 7 | 1566 | 1295 | 1317 |
2016 | WSC von 1887 – Winterturnier 2016 | 1.0 | 4 | 1376 | 1292 | |
2017 | Vereinsmeisterschaft 2016 Wilhelmshavener SC | 2.0 | 13 | 1592 | 1240 | 1279 |
DWZ und Leistung