Name | Hille, Wolfgang |
---|---|
DWZ | 1630 |
ELO | |
FIDE-ID | 16223233 |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1650 | ||
2011 | Bad Salzdetfurth VM 2010 /2011 | 5.0 | 11 | 1660 | 1639 | 1647 |
2011 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2010/2011 | 6.5 | 9 | 1673 | 1859 | 1708 |
2011 | WWG 2011 | 3.0 | 7 | 1660 | 1622 | 1693 |
2012 | VM Bad Salzdetfurth 2012 | 5.0 | 9 | 1625 | 1688 | 1692 |
2012 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2011/2012 | 2.0 | 9 | 1739 | 1512 | 1644 |
2012 | Wilhelm-Werner-Gedächtnisturnier 2012 | 2.5 | 7 | 1709 | 1570 | 1632 |
2013 | Bezirk Süd-Niedersachsen: MM 2012/2013 | 3.5 | 9 | 1725 | 1635 | 1633 |
2013 | Wilhelm-Werner-Gedächtnisturnier 2013 | 3.0 | 6 | 1699 | 1815 | 1663 |
2013 | Bad Salzdetfurth Open 2013 | 3.5 | 7 | 1608 | 1628 | 1656 |
2014 | Vereinsmeisterschaft SC Bad Salzdetfurth | 6.0 | 10 | 1553 | 1660 | 1657 |
2014 | Bezirksliga Südniedersachsen 2013/14 | 3.5 | 8 | 1661 | 1616 | 1647 |
2014 | Wilhelm-Werner-Gedächtnis-Turnier 2014 | 3.0 | 7 | 1650 | 1594 | 1637 |
2014 | Bad Salzdetfurth Stadtmeisterschaft 2014 | 3.5 | 6 | 1663 | 1729 | 1657 |
2015 | Vereinsmeisterschaft SC Bad Salzdetfurth | 6.0 | 9 | 1555 | 1715 | 1671 |
2015 | Bezirksliga Bezirk Südniedersachsen 2014/15 | 0.5 | 2 | 1722 | 1659 | |
2015 | Landesmannschftmeisterschaften 2014-2015 | 4.0 | 7 | 1704 | 1757 | 1684 |
2015 | Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2015 | 5.5 | 7 | 1560 | 1861 | 1714 |
2015 | Bezirkseinzelmeisterschaften 2015 | 1.0 | 4 | 1694 | 1687 | |
2016 | Vereinsmeisterschaft SC Bad Salzdetfurth 2015/2016 | 4.5 | 10 | 1546 | 1504 | 1639 |
2016 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2015-16 | 2.0 | 8 | 1848 | 1645 | 1640 |
2016 | 41. WilhelmWernerGedächtnisturnier | 2.0 | 5 | 1532 | 1417 | 1622 |
2016 | Vereinspokal 2015-16 | 0.0 | 1 | 2002 | 1619 | |
2016 | Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2016 | 3.0 | 6 | 1496 | 1483 | 1600 |
2017 | Vereinsmeisterschaft SC Bad Salzdetfurth 2016/17 | 7.0 | 13 | 1510 | 1562 | 1588 |
2017 | Bezirk Südniedersachsen 2016/17 | 3.0 | 7 | 1621 | 1561 | 1582 |
2017 | Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2017 | 3.0 | 6 | 1584 | 1603 | 1585 |
2018 | Vereinsmeisterschaft 2017/2018 | 5.0 | 10 | 1529 | 1554 | 1578 |
2018 | Bezirksliga Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 0.0 | 2 | 1940 | 1568 | |
2018 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2017/18 | 3.0 | 6 | 1719 | 1721 | 1602 |
2018 | Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2018 | 2.5 | 7 | 1672 | 1564 | 1595 |
2019 | SC Bad Salzdetfurth VM 2018/2019 | 11.0 | 13 | 1364 | 1846 | 1648 |
2019 | Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 1.0 | 2 | 1497 | 1634 | |
2019 | Bezirksklasse Bezirk Südniedersachsen 2018/19 | 2.0 | 4 | 1692 | 1644 | |
2019 | Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2019 | 3.0 | 6 | 1578 | 1600 | 1637 |
2019 | BEM Schachbezirk Südniedersachsen 2019 | 2.5 | 5 | 1673 | 1678 | 1642 |
2020 | LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 | 0.0 | 2 | 1826 | 1624 | |
2020 | Bezirksklasse Bez. Südniedersachsen 2019/20 bis Runde 5 | 1.0 | 2 | 1596 | 1621 | |
2020 | VM SC Bad Salzdetfurth B-Gruppe 2020 | 2.5 | 4 | 1487 | 1615 | |
2020 | VM SC Bad Salzdetfurth Vorrunde D 2020 | 1.5 | 3 | 1358 | 1594 | |
2022 | VM SC Bad Salzdetfurth 2021/2022 | 5.0 | 13 | 1525 | 1437 | 1546 |
2022 | Mannschaftsmeisterschaften Südniedersachsen 2021/2022 | 1.0 | 4 | 1714 | 1541 | |
2023 | Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2022 | 2.5 | 5 | 1444 | 1481 | 1532 |
2023 | LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen | 2.5 | 3 | 1844 | 1601 | |
2023 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2022/23 | 1.5 | 5 | 1641 | 1488 | 1580 |
2023 | Vereinsmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2022- 2023 | 3.0 | 6 | 1440 | 1476 | 1569 |
2023 | BS SM Stadtmeisterschaft 2023 Bad Salzdetfurth | 2.0 | 5 | 1584 | 1490 | 1555 |
2024 | Bezirks-MM3 Südniedersachsen 2023/24 | 4.0 | 6 | 1657 | 1788 | 1608 |
2024 | LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen | 3.0 | 4 | 1820 | 1671 | |
2024 | Vereinsmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2023/24 | 2.0 | 5 | 1560 | 1472 | 1645 |
2024 | Stadtmeisterschaft Bad Salzdetfurth 2024 | 1.5 | 4 | 1591 | 1630 |
DWZ und Leistung