Name | Hasenberg, Udo |
---|---|
DWZ | 1824 |
ELO | 1896 |
FIDE-ID | 12962694 |
Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1727 | ||
2011 | Porta Bezirksklasse | 6.0 | 8 | 1566 | 1759 | 1734 |
2011 | Porta Mannschaftspokal 2011 | 1.0 | 1 | 1831 | 1754 | |
2011 | Porta Einzelpokal 2011 | 1.0 | 2 | 1981 | 1772 | |
2012 | Porta Bezirksklasse | 6.5 | 7 | 1554 | 2021 | 1803 |
2012 | Porta Einzelpokal 2012 | 0.0 | 1 | 1956 | 1794 | |
2013 | 12. Deutsche Amateurmeisterschaft | 3.0 | 5 | 1765 | 1841 | 1802 |
2013 | Porta Mannschaftspokal 2012 | 1.0 | 1 | 1681 | 1812 | |
2013 | Porta Bezirksklasse | 6.0 | 7 | 1538 | 1879 | 1821 |
2013 | Haspa-Schachpokal Bargteheide 2013 Gr. B | 4.5 | 7 | 1672 | 1796 | 1816 |
2013 | Quickstep XXXXVIII Gruppe B | 1.5 | 3 | 1845 | 1819 | |
2014 | 13. Deutsche Amateurmeisterschaft Vorrunde 4 | 2.0 | 5 | 1621 | 1547 | 1774 |
2014 | Vereinsmeisterschaft Werder Gruppe 1 | 0.5 | 7 | 1856 | 1390 | 1714 |
2014 | Stadtliga | 3.0 | 9 | 1945 | 1812 | 1736 |
2014 | Quickstep-Chess LIII – Gruppe C | 3.0 | 3 | 1705 | 1777 | |
2014 | Werder-Chess-Open | 3.0 | 7 | 1862 | 1791 | 1780 |
2014 | Turm Open Lippstadt 2014, Gruppe B | 4.5 | 7 | 1602 | 1712 | 1766 |
2014 | Quickstep-Chess Gruppe C | 2.0 | 3 | 1786 | 1783 | |
2014 | 40. Möhneseepokal 2014, B-Gruppe | 5.0 | 7 | 1607 | 1774 | 1781 |
2014 | 65. Off. Osnabrücker Stadtmeisterschaft | 4.0 | 9 | 1779 | 1735 | 1771 |
2015 | Dähnepokal 2014/2015 | 0.5 | 2 | 1978 | 1768 | |
2015 | A-Klasse | 6.0 | 7 | 1717 | 2031 | 1819 |
2015 | Hans-Wild-Turnier 2015 Gruppe D | 3.0 | 5 | 1749 | 1822 | 1819 |
2015 | Quickstep Chess LIX Gruppe A | 0.5 | 2 | 2012 | 1819 | |
2016 | Dähne-Pokal 2015/2016 | 4.0 | 5 | 1696 | 1972 | 1840 |
2016 | Bremer Stadtliga und -klassen A-C | 5.5 | 9 | 1729 | 1811 | 1832 |
2017 | VM SV Werder Bremen Gruppe 1 | 4.0 | 7 | 1857 | 1918 | 1851 |
2017 | Bremer Stadtliga und -Klassen A, B und C | 3.5 | 7 | 1768 | 1760 | 1833 |
2018 | Bremer Ligen: Stadtliga, A-Klasse, C-Klasse 2017/18 | 5.5 | 7 | 1668 | 1905 | 1846 |
2018 | Quickstep Chess Stuhr-Brinkum | 0.0 | 3 | 1928 | 1815 | |
2019 | Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 | 3.5 | 5 | 1875 | 2034 | 1851 |
2020 | Deutsche Amateurmeisterschaft Hamburg | 2.0 | 5 | 1768 | 1696 | 1824 |
2020 | Bremer Stadtliga (Prä-Corona) | 2.0 | 6 | 1926 | 1763 | 1814 |
2022 | Ligen im Bezirk 6 2021/22 | 3.0 | 5 | 1432 | 1501 | 1781 |
2023 | Ligen im Bezirk Osnabrück-Emsland 2022/23 | 4.5 | 5 | 1505 | 1902 | 1793 |
2023 | 72. Off. Osnabrücker Stadtmeisterschaft | 4.5 | 7 | 1744 | 1938 | 1816 |
2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 3.0 | 3 | 1441 | 1824 |
DWZ und Leistung