| Name | Kuper, Ben |
|---|---|
| DWZ | 1251 – 22 |
| Elo | 1495 |
| FIDE-ID | 533012318 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ligen im Bezirk 6 2021/22 | 0.0 | 1 | 784 | ||
| 2022 | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft Osnabrück-Emsland U14 | 1.0 | 4 | 1072 | ||
| 2023 | 2. Osnabrücker DWZ-Turnier Gruppe 11 | 2.5 | 7 | 675 | 790 | |
| 2023 | NSJ LJEM 2023 Open | 1.5 | 8 | 1141 | 718 | 787 |
| 2023 | Ligen im Bezirk Osnabrück-Emsland 2022/23 | 1.0 | 2 | 695 | 792 | |
| 2023 | BJEM 2023 Schachbezirk 6 Osnabrück-Emsland | 3.5 | 7 | 995 | 984 | 890 |
| 2023 | Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2023 (Gr B) | 2.0 | 5 | 994 | 886 | 890 |
| 2023 | 5. DWZ Turnier beim SV Osnabrück von 1919 e.V. | 0.0 | 1 | 963 | 875 | |
| 2024 | Jugend-Landesklasse West 2023/24 | 6.0 | 10 | 983 | 1044 | 979 |
| 2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 1.5 | 7 | 810 | 979 | 845 |
| 2024 | BJEM Osnabrück-Emsland 2024 | 1.0 | 4 | 1232 | 874 | |
| 2024 | 14. Ems-Vechte-Cup | 1.0 | 4 | 1409 | 938 | |
| 2025 | Jugend-Landesklasse Nord-West 2024/25 | 4.0 | 5 | 886 | 1134 | 1030 |
| 2025 | 5. DWZ-/ELO-Cup SK Münster 32 2025 | 1.0 | 1 | 1103 | 1110 | |
| 2025 | DSAM 2024/25 Magdeburg – Gruppe G | 3.0 | 5 | 1077 | 1178 | 1133 |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Osnabrürck-Emsland 24/25 | 4.0 | 6 | 998 | 1133 | 1133 |
| 2025 | 6. Münsteraner ELO/DWZ-Cup Mai 2025 | 1.5 | 2 | 1169 | 1202 | |
| 2025 | 12. Krefelder Pfingstopen 2025 | 1.0 | 6 | 1305 | 923 | 1113 |
| 2025 | a3Ds Chess-Open 2025 B-Turnier | 3.0 | 7 | 1395 | 1341 | 1227 |
| 2025 | 4. Kurt- Pape- Open | 3.0 | 7 | 1252 | 1160 | 1205 |
| 2025 | 7. Münsteraner ELO/DWZ-Cup August 2025 | 1.0 | 3 | 1248 | 1182 | |
| 2025 | BJEM Osnabrück-Emsland 2025 | 4.0 | 7 | 1208 | 1251 | 1209 |
| 2025 | 8. Schach-Open Leer 2025 B-Turnier | 2.5 | 7 | 1472 | 1351 | 1273 |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 C-Open | 4.0 | 7 | 1164 | 1223 | 1251 |
Elo

