| Name | Nürenberg, Marius |
|---|---|
| DWZ | 1930 – 55 |
| Elo | 1955 |
| FIDE-ID | 12949264 |
| FIDE-Nation | GER |
| Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Gegner | Leistung | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0.0 | 0 | 1244 | ||
| 2011 | LJEM 2011 Niedersachsen Open | 4.5 | 7 | 1334 | 1465 | 1321 |
| 2011 | Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011 | 4.5 | 9 | 1409 | 1413 | 1375 |
| 2011 | 3. Ems-Vechte-Cup Gruppe B | 3.0 | 6 | 1418 | 1422 | 1398 |
| 2011 | BJEM 2011 u14 | 5.0 | 7 | 1292 | 1556 | 1446 |
| 2012 | LJEM 2012 Niedersachsen u14 | 5.0 | 9 | 1542 | 1606 | 1520 |
| 2012 | Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012 | 7.5 | 9 | 1415 | 1737 | 1609 |
| 2012 | Pardubice Open 2012, Turnier D | 3.5 | 9 | 1654 | 1573 | 1592 |
| 2012 | BJEM 2012 u16 | 4.0 | 7 | 1406 | 1464 | 1553 |
| 2013 | LEM 2013 Niedersachsen – B-Open | 5.0 | 7 | 1313 | 1485 | 1531 |
| 2013 | LJEM 2013 Niedersachsen u16 | 4.5 | 9 | 1740 | 1753 | 1623 |
| 2013 | Mannschaftsmeisterschaft 2012/2013 | 3.0 | 7 | 1742 | 1688 | 1651 |
| 2013 | 5. Ems-Vechte-Cup Gruppe A | 2.0 | 5 | 1696 | 1610 | 1639 |
| 2013 | Pardubice Open 2013 Gruppe D | 4.0 | 9 | 1653 | 1631 | 1636 |
| 2013 | Bezirksjugendeinzelmeisterschaften u16 | 5.5 | 7 | 1493 | 1832 | 1699 |
| 2013 | 2.Andreas-Schaar-Gedenkturnier | 2.0 | 5 | 1720 | 1628 | 1681 |
| 2014 | NSV-Einzelmeisterschaft 2014 – A-Open | 3.5 | 7 | 1861 | 1859 | 1751 |
| 2014 | Niedersächsische Jugendeinzelmeisterschaft 2014 | 5.5 | 9 | 1762 | 1893 | 1804 |
| 2014 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2013/2014 | 3.5 | 7 | 1700 | 1701 | 1772 |
| 2014 | Bezirksjugendeinzelmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2014 U16/U18 | 3.0 | 7 | 1656 | 1607 | 1729 |
| 2015 | Landesjugendeinzelmeisterschaften NSJ | 3.0 | 8 | 1694 | 1581 | 1683 |
| 2015 | Bezirk Osnabrück-Emsland Bezirksmannschaftsmeisterschaft 14/15 | 4.0 | 6 | 1742 | 1867 | 1753 |
| 2016 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 15/16 | 0.5 | 6 | 2017 | 1612 | 1729 |
| 2017 | Bezirksmannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 2016/2017 | 6.5 | 8 | 1537 | 1797 | 1751 |
| 2018 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emsland 2017/18 | 3.5 | 7 | 1652 | 1656 | 1719 |
| 2019 | Mannschaftsmeisterschaft Osnabrück-Emlsand 2018/19 | 7.0 | 9 | 1613 | 1836 | 1754 |
| 2020 | Ligen im Bezirk 6 2019/2020 | 4.0 | 5 | 1700 | 1955 | 1792 |
| 2022 | Ligen im Bezirk 6 2021/22 | 6.5 | 7 | 1604 | 2037 | 1832 |
| 2022 | Osna-Ems Open 2022 | 4.0 | 5 | 1691 | 1947 | 1851 |
| 2023 | LEM NSV 2023 Meisterturnier | 2.5 | 7 | 2159 | 2053 | 1892 |
| 2023 | 2. Laimer Pfingst-Open A | 2.5 | 8 | 1991 | 1846 | 1880 |
| 2023 | Ligen im Bezirk Osnabrück-Emsland 2022/23 | 4.0 | 9 | 2018 | 1954 | 1898 |
| 2023 | 11. Osna-Ems-Open Bezirkseinzelmeisterschaft 2023 | 3.0 | 5 | 1817 | 1897 | 1898 |
| 2023 | Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2023 (Gr A) | 2.5 | 5 | 1952 | 1955 | 1909 |
| 2024 | LEM NSV 2024 A-Open | 2.5 | 6 | 1917 | 1855 | 1897 |
| 2024 | Mannschaftsmeisterschaften Osnabrück-Emsland 23/24 | 3.5 | 7 | 1890 | 1889 | 1895 |
| 2024 | Pfingst-Open Milbertshofen 2024 | 4.5 | 9 | 1981 | 1991 | 1917 |
| 2024 | 12. Osna-Ems-Open Bezirkseinzelmeisterschaft 2024 | 3.0 | 5 | 1689 | 1770 | 1897 |
| 2024 | 14. Ems-Vechte-Cup | 3.5 | 5 | 1919 | 2108 | 1924 |
| 2024 | 10. Andreas-Schaar-Gedenkt. 2024 Gr. A | 2.0 | 5 | 2052 | 1977 | 1931 |
| 2025 | Niedersachsen LEM 2025 A-Open | 3.0 | 7 | 1934 | 1877 | 1920 |
| 2025 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Osnabrürck-Emsland 24/25 | 4.5 | 7 | 1839 | 1946 | 1925 |
| 2025 | Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2024-2025 | 1.5 | 5 | 1995 | 1832 | 1912 |
| 2025 | a3Ds Chess-Open 2025 A-Turnier | 5.0 | 7 | 1874 | 2066 | 1938 |
| 2025 | 15. Ems-Vechte-Cup | 3.5 | 5 | 1709 | 1870 | 1929 |
| 2025 | 13. Osna-Ems-Open Bezirkseinzelmeisterschaft 2025 | 3.0 | 5 | 1738 | 1834 | 1917 |
| 2025 | Andreas-Schaar-Gedenkturnier 2025 Gr. A | 3.5 | 5 | 1899 | 2082 | 1938 |
| 2026 | Niedersachsen LEM 2026 A-Open | 4.0 | 7 | 1843 | 1896 | 1930 |
Elo

