Am Sonntag machten wir uns mit 13 aktiven Schachspielern in allen drei Altersklassen auf den Weg nach Lingen. Am Ende errangen wir einen Sieg in der Jugendklasse und einen 4. Platz bei den Erwachsenen. Gespielt wurde ein 7 Runden Turnier in allen Gruppen.
Das Turnier der Erwachsenen war mit 28 Teilnehmern, darunter ein GM und ein FM, sowohl quantitativ als auch qualitativ stark besetzt. Dirk verfehlte am Ende mit starker Leistung und 5 Punkten das Podest nur um einen halben Punkt. Immerhin gab es für den Rang noch ein kleines Preisgeld. Unser Neuzugang Hajo Kraas war nach mehr als 15 Jahren Turnierabstinenz mit Rang 10 bei 4 Siegen ebenfalls mit seiner Leistung zufrieden. Ich (Hans-Joachim) konnte auch mit meinen 3 Punkten gut leben, da sich hinter mir doch einige deutlich DWZ stärkere Spieler einfanden.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutmann Lev | GM | 2200 | SV Lingen | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 28.25 | |
2 | Samiento David Ray | SV Lingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 23.75 | ||||
3 | Kandic, Milan | FM | 2017 | M | Sfr. Wolfhagen e.V. | SRB | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.0 | 24.00 |
4 | Vormann, Dirk | 1874 | M | SK Meppen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.50 | |
5 | Giese, Stefan | 1977 | M | SF St. Johannes Spelle | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 15.75 | |
6 | Brinkmann, Georg | 1926 | M | SF Quakenbrück | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.50 | |
7 | Brinkers, Niklas | 1842 | M | SK Nordhorn-Blanke | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.75 | |
8 | Scheffner, Jarno | 1959 | M | SK Nordhorn-Blanke | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 34.5 | 17.00 | |
9 | Abreu, Giulio | 1625 | M | SF Bremer Osten | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.5 | 17.50 | |
10 | Kraas, Hans-Joachim | 1926 | M | SK Meppen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 | |
11 | Kewe, Stefan | 1830 | M | SF St. Johannes Spelle | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.90 | |
12 | Holtwessels, Jan | 1729 | M | SK Nordhorn-Blanke | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |
13 | Rauber, Christoph | 1822 | M | SV Kaponier Vechta | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.00 | |
14 | Tunka, Josef | 1858 | M | SV Lingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 1.25 | |
15 | Schwietert, Thomas | 1690 | M | SF Quakenbrück | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 1.18 | |
16 | Nortmann, Georg | 1764 | M | SC Hümmling | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.75 | |
16 | Cyplik, Tom | Vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.75 | ||||
18 | Stremel, Danill | M | SV Kaponier Vechta | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
19 | Galas, Alex | 1888 | M | SC Papenburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
20 | Yildiz, Ömer | 1720 | M | SV Lingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
21 | Weber, Hans-Joachim | 1136 | M | SK Meppen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | |
22 | Newerla, Alfred | 1816 | M | SC Hümmling | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 1.50 | |
23 | Ameln, Karl Heinz | 1741 | M | SC Hümmling | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
24 | Jelisavac, Nenad | 1733 | M | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
25 | Kristleit, Michael | Papenburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | ||||
26 | Schubert, Karl Heinz | 1517 | M | SK Bremen-West | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 3.00 | |
27 | Merkel, Artur | SC Hümmling | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 3.00 | ||||
28 | Kück, Alexander | 1572 | M | Bremer SG | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
Die Gruppe der Jugendlichen (U16) wurde von uns sowohl zahlenmäßig (8 von 18 Teilnehmern) als auch sportlich dominiert. Dabei blieb Timon als einziger ohne Niederlage und konnte mit 4 Siegen und drei Remis Partien nach den Kreismeisterschaften schon sein zweites Turnier in Folge gewinnen.
Gregory startete schwach in das Turnier, steigerte sich dann aber enorm und wurde mit Platz 2 belohnt. Enna war am Ende nicht ganz glücklich über Rang 3, da sie einen Mehrturm im Endspiel der letzten Partie nicht verwerten konnte, was sie wahrscheinlich den Turniersieg kostete. Sergii wurde mit 4½ Punkten 7., Oskar mit 3 Punkten 13., Ariana erreichte 2 Siege und unser zweiter Neuzugang, Evelyn, erkämpfte sich im ersten Turnier den ersten Punkt.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cramer, Timon | 1297 | M | SK Meppen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 21.75 |
2 | Hemme, Gregory | 1202 | M | SK Meppen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.50 |
3 | Held, Enna | 1279 | W | SK Meppen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 19.75 |
4 | Debus, Ilia | 1037 | M | SC Hümmling | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.75 |
5 | Vygodner, Mark | 1282 | M | SV Lingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.75 |
6 | Dremov, Nick | 1175 | M | SK Nordhorn-Blanke | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.75 |
7 | Kononov, Sergji | 953 | M | SK Meppen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 12.50 |
8 | Geerken, Fritz | 1025 | M | SK Bremen-West | 4 | 1 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.50 |
9 | Hanert, Daniel | M | SV Kaponier Vechta | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 11.00 | |
10 | Fischer, Raphael | 750 | M | SF St. Johannes Spelle | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 6.00 |
11 | Rump, Hannes | 877 | M | SV Lingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.25 |
12 | Kuper, Ben | 845 | M | SK Meppen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 11.50 |
13 | Waitz, Oskar-Friedri | M | SK Meppen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
14 | Kedzior, Damian | M | Franziskusgymnasium | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.00 | |
15 | Schlegel, Elias | M | SC Hümmling | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 2.00 | |
16 | Sievert, Ariana | 788 | W | SK Meppen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.00 |
17 | Lammers, Evelyn | W | SK Meppen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | |
18 | Funk, Sebastian | M | SC Hümmling | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Bei den Kindern (U10) gingen Myron und Nico an den Start. Am Ende blieb für Myron nur Rang 6 von 13 Spielern. Leider stellte er in eindeutiger Gewinnstellung im drittletzten Spiel seine Dame ein. Tschüss Platz 3! Nico spielte sein erstes Turnier dieser Art und erreichte 3 Punkte – Rang 10.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veerkamp, Nils | 743 | M | SF St. Johannes | 7 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 20.00 |
2 | Wunderlich, Daniel | M | SC Hümmling | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.50 | |
3 | Subenko, Alexander | M | SF St. Johannes | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.50 | |
4 | Yildiz, Levin Tan | 918 | M | SV Lingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.50 |
5 | Kail, Luis | M | SC Hümmling | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
6 | Satanievskyi, Myron | M | SK Meppen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |
7 | Zitzer, Julia | W | SC Papenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
8 | Spinneker, Erik | 720 | M | SF St. Johannes | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 9.50 |
9 | Lababidi, Mulham | Papenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | ||
10 | Getz, Nico Maxim | M | SK Meppen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 7.00 | |
11 | Binkowski, May | M | Franziskus Linge | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.50 | |
12 | Zitzer, Robert | M | SC Papenburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 3.50 | |
13 | Yildiz, Eloan | SV Lingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 2.00 |
Nach dem Gruppenfoto ging es dann teilweise doch etwas abgekämpft aber zufrieden nach Hause.