An der 3. Auflage des Speller Mädchenschachturniers nahmen auch 2 Mädchen unseres Vereins, Ariana in der AK U16 und Mariam in der U10, teil. In beiden Altersklassen versuchten jeweils 14 Mädchen die Pokalplätze zu erreichen. Gespielt wurden 7 Runden nach dem Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten.
U 10
Mariam war vor dem ersten Spiel sehr aufgeregt. Bislang hatte sie nur ein Turnier aus der Anfängerreihe gespielt, so dass sie nicht so recht wusste was auf sie zukommt. Nach dem erfolgreichen Auftakt des Turniers verlor sie drei Spiele in Folge. In der dritten und der vierten Partie stand die klar auf Gewinn, verlor jedoch leider durch eine etwas hektische Spielweise zunächst Material und dann die Partien. In Runde 5 war sie etwas unachtsam, so dass sie bei starker materieller Überlegenheit eine Pattstellung übersah. Die Runden 6 und 7 spielte sie problemlos herunter und erreichte mit 3½ Punkten Rang 6.
U 16
Hier vertrat Ariana unseren Verein sehr erfolgreich. Nach der erwarteten Auftaktniederlage gegen die später drittplatzierte folgten drei Siege nacheinander. Der spektakulärste Erfolg gelang ihr in Runde 4. Sie hatte nur noch 5 Sekunden auf der Uhr und fand dennoch die entscheidende Mattstellung!! Restzeit 2 Sekunden. Gegen die spätere Siegerin musste sie ebenso wie gegen die zweitplatzierte die Waffen strecken. Es gelang ihr noch ein weiterer Sieg, durch den sie sich den undankbaren 4. Rang sicherte. Dieses Turnier war aus Arianas Sicht ihr bislang stärkstes.
Tabelle der U10 Mädchen
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lüken, Juliane | 803 | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
2 | Gemilang, Arvelyn | 905 | 6.0 | 28.5 | 21.50 |
3 | Zitzer, Julia | 4.5 | 30.0 | 14.75 | |
4 | Rosema, Jennifer | 4.5 | 29.0 | 13.75 | |
5 | Brink, Sina | 4.0 | 29.0 | 11.50 | |
6 | Inarkaieva, Mariam | 3.5 | 23.5 | 7.75 | |
7 | Telgen, Lenja | 3.5 | 17.0 | 6.25 | |
8 | Gundelach, Johann | 3.0 | 30.0 | 8.00 | |
9 | Lenk, Lina | 3.0 | 27.0 | 7.00 | |
10 | Reiners, Greta | 2.5 | 19.5 | 6.00 | |
11 | Hilgartner, Lovisa | 2.5 | 19.0 | 5.00 | |
12 | Quandt, Sarah | 2.0 | 23.0 | 3.00 | |
13 | Mathis, Mina | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |
14 | Telgen, Mila | 1.0 | 19.0 | 2.50 |
Tabelle der älteren Mädchen
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soppe, Victoria | 1088 | 7.0 | 27.5 | 27.50 |
2 | Kasnatschenko, Illayda | 1384 | 6.0 | 31.0 | 24.00 |
3 | Schmidt, Marieke | 1142 | 5.0 | 31.0 | 18.00 |
4 | Sievert, Ariana | 788 | 4.0 | 30.5 | 12.50 |
5 | Podolska, Margarita | 1000 | 4.0 | 28.5 | 10.50 |
6 | Niehues, Hannah | 923 | 4.0 | 27.0 | 10.00 |
7 | Sievert, Francesca | 848 | 4.0 | 23.5 | 8.50 |
8 | Danilova, Marina | 825 | 3.0 | 26.5 | 7.50 |
9 | Saif, Wajeeha | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
10 | Schmidt, Alexandra | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
11 | Hamati, Emeli | 1028 | 3.0 | 20.5 | 4.50 |
12 | Mvembe, Alizah | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |
13 | Burulday, Acelya | 704 | 2.0 | 22.5 | 3.50 |
14 | Rein, Alina | 1.0 | 20.5 | 2.00 | |
15 | Kielhorn, Sophia | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
Insgesamt waren wir mit unserem Abschneiden bei diesem erneut sehr gut ausgerichten und schönen Turnier überau zufrieden.