SK Meppen 6
Mannschaftsführer: Heinz Albers
6mannschaft@schachklub-meppen.de
Pfarrheim Wesuwe
Pfarrhof 1
49733 Haren-Wesuwe
Spielberichte
Ergebnisdienst des NSV
Es wurden noch keine Spieltage für diese Mannschaft hinterlegt.
| Nr. | Name | DWZ | Elo | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Albers, Jakob | 1415 | ||||
| 602 | Kuhl, Jannis | |||||
| 603 | Teichmann, Tim | |||||
| 604 | Gerdes, Noah | |||||
| 605 | Pöttker, Finn | |||||
| 606 | Fasthuber, Maximilian | |||||
| 607 | Habermann, Willem | |||||
| 608 | Leugers, Julius | |||||
| 609 | Wessels, Clas Fiete | |||||
| 610 | Greive, Gregor | |||||
| 611 | Preradovic, Luka | 1265 | ||||
| 612 | Kaufhold, Tom | 1347 | ||||
| 613 | Preradovic, Jovan | 1165 | ||||
| 614 | Getz, Nico Maxim | 1273 | ||||
| 615 | Petrovski, Joachim | |||||
| 616 | Kötter, Till | 1237 | ||||
| 617 | Wieczorek, Tim | |||||
| 618 | Inarkaieva, Mariam | 1200 | ||||
| 619 | Kanygin, Eric | 1136 | ||||
| 620 | Pietruszinski, Emil | |||||
| 621 | Wachtel, Paul | |||||
| 622 | Montrimas, Nerijus | |||||
| 623 | Keller, Andreas | 1553 | ||||
| 624 | Bode, Hans-Carl | |||||
| 625 | Inarkaiev, Muslim | 1167 | ||||
| 626 | Inarkaiev, Adam | 1140 | ||||
| 627 | Kröger, Felix | |||||
| 628 | Büscher, Paul | |||||
| 629 | Funke, Henry | |||||
| 630 | Hofkamp, Joris | |||||
| 631 | Kojchev, Marko | |||||
| 632 | Rokhmanko, Mark | |||||
| 633 | Reimann, Jannik | |||||
| 634 | Helmut, Florian | |||||
| 635 | Hamdan, Asef |

