5. Mannschaft
2. Kreisklasse Emsland
| Datum | H/G | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 05.09. | Heim | SK Nordhorn-Blanke 10 | 1:3 |
| 26.09. | Gast | SF Spelle 5 | 1:3 |
| 05.12. | Heim | SK Meppen 6 | |
| 19.12. | Gast | SK Nordhorn-Blanke 9 | |
| 06.02. | Heim | SF Spelle 5 | |
| 06.03. | Gast | SK Nordhorn-Blanke 10 | |
| 17.04. | Gast | SK Meppen 6 | |
| 08.05. | Heim | SK Nordhorn-Blanke 9 |
| Mannschaft | MP | BP | |
|---|---|---|---|
| 1. | SK Nordhorn-Blanke 10 | 4 | 7 |
| 2. | SK Nordhorn-Blanke 9 | 2 | 4 |
| 3. | SF Spelle 5 | 2 | 3 |
| 4. | SK Meppen 5 | 0 | 2 |
| 5. | SK Meppen 6 | 0 | 0 |
Spiellokal
Gemeindezentrum Bethlehemgemeinde
Albert-Schweizer-Weg 5
49716 Meppen
Mannschaftsführer
Tom Kaufhold
5mannschaft@schachklub-meppen.de
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | Elo | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | Pkt. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Müßigbrodt, Jannik | |||||||||||||
| 502 | Müßigbrodt, Hannes | |||||||||||||
| 503 | Krüssel, Henri | |||||||||||||
| 504 | Mumber, Marc | |||||||||||||
| 505 | Albers, Dirk | |||||||||||||
| 601 | Albers, Jakob | 1415 | ||||||||||||
| 602 | Kuhl, Jannis | |||||||||||||
| 603 | Teichmann, Tim | |||||||||||||
| 604 | Gerdes, Noah | |||||||||||||
| 605 | Pöttker, Finn | |||||||||||||
| 606 | Fasthuber, Maximilian | |||||||||||||
| 607 | Habermann, Willem | |||||||||||||
| 608 | Leugers, Julius | |||||||||||||
| 609 | Wessels, Clas Fiete | |||||||||||||
| 610 | Greive, Gregor | |||||||||||||
| 611 | Preradovic, Luka | 1265 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 612 | Kaufhold, Tom | 1289 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 613 | Preradovic, Jovan | 1219 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 614 | Getz, Nico Maxim | 1258 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 615 | Petrovski, Joachim | 1163 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 616 | Kötter, Till | 1237 | ||||||||||||
| 617 | Wieczorek, Tim | |||||||||||||
| 618 | Inarkaieva, Mariam | 1200 | ||||||||||||
| 619 | Kanygin, Eric | 1136 | ||||||||||||
| 620 | Pietruszinski, Emil | 1166 | ||||||||||||
| 621 | Wachtel, Paul | |||||||||||||
| 622 | Montrimas, Nerijus | |||||||||||||
| 623 | Keller, Andreas | 1553 | ||||||||||||
| 624 | Bode, Hans-Carl | |||||||||||||
| 625 | Inarkaiev, Muslim | 1167 | ||||||||||||
| 626 | Inarkaiev, Adam | 1140 | ||||||||||||
| 627 | Kröger, Felix | |||||||||||||
| 628 | Büscher, Paul | |||||||||||||
| 629 | Funke, Henry | |||||||||||||
| 630 | Hofkamp, Joris | |||||||||||||
| 631 | Kojchev, Marko | |||||||||||||
| 632 | Rokhmanko, Mark | |||||||||||||
| 633 | Reimann, Jannik | |||||||||||||
| 634 | Helmut, Florian | |||||||||||||
| 635 | Hamdan, Asef |

