3. Mannschaft
1. Kreisklasse Emsland
| Datum | H/G | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.09. | Heim | SV Bad Bentheim | 2:2 |
| 14.11. | Gast | SK Meppen 4 | |
| 12.12. | Gast | SF Spelle 4 | |
| 23.01. | Heim | TuS Aschendorf 2 | |
| 13.02. | Heim | Cervisia Nordho | |
| 13.03. | Heim | SK Nordhorn-Blanke 7 | |
| 24.04. | Gast | SK Nordhorn-Blanke 8 |
| Mannschaft | MP | BP | |
|---|---|---|---|
| 1. | SK Meppen 4 | 2 | 3½ |
| 2. | TuS Aschendorf 2 | 2 | 3 |
| 3. | SK Nordhorn-Blanke 8 | 1 | 2 |
| 4. | SV Bad Bentheim | 1 | 2 |
| 5. | SK Meppen 3 | 1 | 2 |
| 6. | SK Nordhorn-Blanke 7 | 1 | 2 |
| 7. | Cervisia Nordho | 0 | 1 |
| 8. | SF Spelle 4 | 0 | ½ |
Spiellokal
Gemeindezentrum Bethlehemgemeinde
Albert-Schweizer-Weg 5
49716 Meppen
Mannschaftsführer
Peter van der Wateren
3mannschaft@schachklub-meppen.de
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | Pkt. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | van der Wateren, Peter | 1596 | 1557 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 302 | Cramer, Timon | 1651 | 1671 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 303 | Kuper, Ben | 1500 | 1450 | ||||||||||
| 304 | Einspanier, David | 1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 401 | Weber, Hans-Joachim | 1481 | 1541 | ||||||||||
| 402 | Satanievskyi, Myron | 1500 | |||||||||||
| 403 | Preradovic, Marko | 1427 | |||||||||||
| 404 | Milanovski, Gregor | 1252 | |||||||||||
| 405 | Sievert, Ariana | 1374 | + | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 501 | Müßigbrodt, Jannik | ||||||||||||
| 502 | Müßigbrodt, Hannes | ||||||||||||
| 503 | Krüssel, Henri | ||||||||||||
| 504 | Mumber, Marc | ||||||||||||
| 505 | Albers, Dirk | ||||||||||||
| 601 | Albers, Jakob | 1415 | |||||||||||
| 602 | Kuhl, Jannis | ||||||||||||
| 603 | Teichmann, Tim | ||||||||||||
| 604 | Gerdes, Noah | ||||||||||||
| 605 | Pöttker, Finn | ||||||||||||
| 606 | Fasthuber, Maximilian | ||||||||||||
| 607 | Habermann, Willem | ||||||||||||
| 608 | Leugers, Julius | ||||||||||||
| 609 | Wessels, Clas Fiete | ||||||||||||
| 610 | Greive, Gregor | ||||||||||||
| 611 | Preradovic, Luka | 1265 | |||||||||||
| 612 | Kaufhold, Tom | 1289 | |||||||||||
| 613 | Preradovic, Jovan | 1219 | |||||||||||
| 614 | Getz, Nico Maxim | 1258 | |||||||||||
| 615 | Petrovski, Joachim | 1163 | |||||||||||
| 616 | Kötter, Till | 1237 | |||||||||||
| 617 | Wieczorek, Tim | ||||||||||||
| 618 | Inarkaieva, Mariam | 1200 | |||||||||||
| 619 | Kanygin, Eric | 1136 | |||||||||||
| 620 | Pietruszinski, Emil | 1166 | |||||||||||
| 621 | Wachtel, Paul | ||||||||||||
| 622 | Montrimas, Nerijus | ||||||||||||
| 623 | Keller, Andreas | 1553 | |||||||||||
| 624 | Bode, Hans-Carl | ||||||||||||
| 625 | Inarkaiev, Muslim | 1167 | |||||||||||
| 626 | Inarkaiev, Adam | 1140 | |||||||||||
| 627 | Kröger, Felix | ||||||||||||
| 628 | Büscher, Paul | ||||||||||||
| 629 | Funke, Henry | ||||||||||||
| 630 | Hofkamp, Joris | ||||||||||||
| 631 | Kojchev, Marko | ||||||||||||
| 632 | Rokhmanko, Mark | ||||||||||||
| 633 | Reimann, Jannik | ||||||||||||
| 634 | Helmut, Florian | ||||||||||||
| 635 | Hamdan, Asef |

