Das jährliche Schnellschachturnier des Fachverband Schach im Kreissportbund Emsland fand dieses Jahr erstmalig als Abschlussveranstaltung am Ende vom Schachcamp statt. Das Turnier wurde analog zu den Kreismeisterschaften vor 3 Wochen ebenfalls in drei Altersgruppen ausgetragen. Gespielt wurden jeweils 7 Runden im Schweizer System. Für alle Teilnehmer betrug die Bedenkzeit einheitlich 15 Minuten + 5 Sekunden Inkrement. Für die Erwachsenen gab es zusätzlich eine Rapid-Elo-Auswertung. Bei der U10 und der U16 gab es hingegen Pokale für die Plätze 1-3 und Sachpreise für alle bis Platz 8.
U10
In dieser Altersklasse gehörten Myron und Gregor zum Kreis der Pokalanwärter. Emil wollte lediglich Erfahrungen sammeln. Myron machte aus seinen Ambitionen kein Geheimnis und machte früh klar: „Ich hol mir den Pott“. Er erwischte dann tatsächlich einen sehr starken Tag und ließ von Beginn an nichts anbrennen. Er startete gleich mit drei klaren Erfolgen. In Runde 4 traf er auf den Mitfavoriten Sergej aus Nordhorn. Myron entschied auch dieser Partie hoch überlegen für sich. Damit stand ihm nur noch Gregor im Weg. Das direkte Duell der beiden folgte in Runde 5. Nach einer relativ kurzen Spieldauer hatten sich die beiden völlig festgefahren und vereinbarten in schwieriger Stellung ein Remis. Myron entschied die beiden letzten Runden ebenfalls nach recht leichtem Spiel für sich und konnte den Turniersieg feiern.
Gregor ging als Mitfavorit an den Start. Er unterlag in Runde 2 dem späteren Zweitplatzierten. Durch das Remis gegen Myron musste er in Runde 6 heftig um den Sieg kämpfen. Lange Zeit sah es sehr schlecht für ihn aus, da er die Dame früh einstellte. Erst ein Läuferopfer mit anschließendem Damengewinn brachte ihn in die Partie zurück. Nachdem beide Kontrahenten einen Bauern umwandeln konnten, gelangen Gregor eine Serie von Schachgeboten an deren Ende er den gegnerischen Turm gewann. Mit Dame und Turm setzte er gekonnt Matt und ließ sogar den erneuten Damengewinn aus. Am Ende durfte er den dritten Pokal mit nach Hause nehmen. Emil durfte sich bei seinem ersten Turnier außerhalb der Einsteigerserie über 3 Punkte freuen.


| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satanievskyi,Myron | 1146 | M | SK Meppen | UKR | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 24.25 |
| 2 | Schmidt,Sergej | 1308 | M | SK Nordhorn-Blanke | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 20.50 | |
| 3 | Milanovski,Gregor | 881 | M | SK Meppen | MKD | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 18.75 |
| 4 | Calmer,Lian | M | SV Kaponier Vechta | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 | ||
| 5 | Zayan,Mohammad | 974 | M | SK Bremen-West | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |
| 6 | Bokemeyer Falk | GS Altenlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | |||
| 7 | Hafiz,Luham | M | SF Spelle | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.00 | ||
| 8 | Nykyporets,Viktor | M | SF Spelle | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 6.00 | ||
| 9 | Völker,Joris | Altenlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 5.50 | |||
| 10 | Pietruszinski,Emil | M | SK Meppen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.50 | ||
| 11 | Schrot,Jonathan | Robigs Lingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 3.50 | |||
| 12 | Ripperda,Mona | SF Spelle | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.00 | |||
| 13 | Yousafian,Pouyan | GS Altenlingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 1.50 |
U16
Unsere Teilnehmer waren hier David, Till und Felix.
David und Till starteten mit Siegen in das Turnier. In Runde 2 trafen beide direkt aufeinander. Erwartungsgemäß setzte sich David durch. Ihm liegt Schnellschach nicht so sehr, so dass er die eine oder andere gewinnbare Partie abgeben musste. Am Ende blieb ihm mit 4 Punkten nur der undankbare 4. Platz. Till konnte sich mit der gleichen Punktzahl über Rang 5 freuen. Felix sammelte Erfahrungen.


| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debus,Ilja | 1826 | M | SC Hümmling | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
| 2 | Verwold,Hannes | 1414 | M | SK Nordhorn-Blanke | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 20.50 | |
| 3 | Mömming,Jonas | 1077 | M | SV Lingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | |
| 4 | Einspanier,David | 1179 | M | SK Meppen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 11.50 |
| 5 | Kötter,Till | 837 | M | SK Meppen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 7.50 | |
| 6 | Schmidt,Alexandra | 867 | W | SK Nordhorn-Blanke | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.0 | 12.25 | |
| 7 | Revermann,Mats | M | SK Nordhorn-Blanke | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 10.25 | ||
| 8 | Unland,Justus | M | SV Kaponier Vechta | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 5.25 | ||
| 9 | Schewstschuk,Luka | Fürstenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 4.50 | |||
| 10 | Kail,Luis | M | SC Hümmling | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
| 11 | Exeler,Vincent | Franziskus Lingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.75 | |||
| 12 | Sierverding,Lio | Robigs Lingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | |||
| 13 | Wambold,Nikita | M | SC Papenburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 2.00 | ||
| 14 | Kröger,Felix | M | SK Meppen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.00 |
Erwachsene
Hier spielten Marius, Hajo und Ben mit. Ben hätte auch noch in der U16 mitspielen können, doch sein Ehrgeiz und die Chance auf eine Rapid-Elo haben für ihn den Ausschlag für eine Meldung bei den Erwachsenen gegeben.
Marius konnte zwar mit einer Portion Glück den Erstgesetzten schlagen, doch grundsätzlich waren seine Partien zu wild. Besonders verrückt lief eine Sizilianisch-Partie in Runde 3 gegen Jarno Scheffner, in der beide Könige voll unter Beschuss waren. Eine kritische Stellung der Partie ist dem Foto unten zu entnehmen:
Die Bauern c2 und e6 sind beide stark unter Beschuss. Weiß steht aber insgesamt besser, auch weil die Dame von h7 aus noch mit verteidigen kann. In Zeitnot fand Marius leider den besten Angriff nicht und verlor die Partie. Durch Lospech mussten Marius und Hajo in der letzten Runde dann leider gegeneinander spielen; die ausgekämpfte Partie der beiden Mannschaftskollegen endete Remis. Am Ende standen für Marius 4 Punkte und Rang 8.
Für Ben und Hajo war das Turnierergebnis positiver: Hajo konnte trotz starken Gegnern (Erst- und Zweitgesetzter) ebenfalls 4 Punkte holen und landete auf Rang 9. Ben holte 2½ Punkte gegen ausschließlich nominell stärkere Gegner und belegte Rang 20. Beide bekommen zum 1. August ihre erste Rapid-Elo, die über ihrer Standard-Elo liegen wird.



| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lai Hop,Long | 1929 | M | SK Bremen-West | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.75 |
| 2 | Boehme,Arne | 2117 | M | SV Lingen | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 26.50 |
| 3 | Schaefer,Immanuel | 1780 | M | SV Kaponier Vechta | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
| 4 | Adrovic,Admir | 2125 | M | SV Lingen | MNE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.25 |
| 5 | Hepting,Frank | 1900 | M | DJK Aufwärts Aachen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 13.75 |
| 6 | Moeller,Hannah | 1795 | W | SV Lingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.25 |
| 7 | Scheffner,Jarno | 1915 | M | SK Nordhorn-Blanke | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.50 |
| 8 | Nuerenberg,Marius | 1887 | M | SK Meppen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 15.00 |
| 9 | Kraas,Hans-Joachim | 1815 | M | SK Meppen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
| 10 | Straka,Simon | 1875 | M | SVK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |
| 11 | Meinecke,Fabian | 1814 | M | SV Kaponier Vechta | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
| 12 | Kewe,Stefan | 1869 | M | SF Spelle | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 |
| 13 | Graeßner,Karl | 1802 | M | SV Kaponier Vechta | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.50 |
| 14 | Stremel,Danill | 1699 | M | SV Kaponier Vechta | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.25 |
| 15 | Schaa,Johann | M | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | ||
| 16 | Rauber,Christoph | 1802 | M | SV Kaponier Vechta | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 |
| 17 | Buenker,Marcel | 1505 | M | SK Nordhorn-Blanke | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 |
| 18 | Rohlfs,Ricarda | 1783 | W | SK Bremen-West | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 5.75 |
| 19 | Siemer,Heinrich Werner | 1723 | M | SV Lingen | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 7.00 |
| 20 | Kuper,Ben | 1494 | M | SK Meppen | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 4.75 |
| 21 | Breddermann,Chris | 1582 | M | SC Wiedenbrück | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
| 22 | Villanueva Menendez, Joaquin | 1439 | M | SV Lingen | PAR | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.50 |
| 23 | Nortmann,Georg | 1772 | M | SC Hümmling | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 2.25 |
| 24 | Kueck,Alexander | 1516 | M | Bremer SG | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.5 | 2.25 |
| 25 | Schwenke,Stefan | 1895 | * | SC Schw. Springer | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |



