2. Mannschaft
Kreisliga Emsland
| Datum | H/G | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 29.08. | Heim | SK Nordhorn-Blanke 6 | 5½:½ |
| 19.09. | Gast | SF Spelle 3 | 3:3 |
| 21.11. | Heim | SV Lingen 3 | |
| 30.01. | Gast | SK Nordhorn-Blanke 6 | |
| 20.02. | Heim | SF Spelle 3 | |
| 10.04. | Gast | SV Lingen 3 |
| Mannschaft | MP | BP | |
|---|---|---|---|
| 1. | SK Meppen 2 | 3 | 8½ |
| 2. | SF Spelle 3 | 3 | 7 |
| 3. | SV Lingen 3 | 1 | 5 |
| 4. | SK Nordhorn-Blanke 6 | 1 | 3½ |
Spiellokal
Gemeindezentrum Bethlehemgemeinde
Albert-Schweizer-Weg 5
49716 Meppen
Mannschaftsführer
Ben Kuper
2mannschaft@schachklub-meppen.de
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | Pkt. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Vormann, Dirk | 1850 | 1847 | + | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 202 | Hemme, Gregory | 1702 | 1722 | |||||||||
| 203 | Nürenberg, Reinhard | 1758 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 204 | Schäfer, Leo | 1727 | 1 | ½ | 2 | 1.5 | 75 | |||||
| 205 | Held, Enna | 1618 | 1598 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 206 | Tawel, George | 1732 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 207 | Keller, Viktor | 1711 | ||||||||||
| 208 | Nie, Felix | 1585 | 1524 | ½ | ½ | 2 | 1 | 50 | ||||
| 301 | van der Wateren, Peter | 1596 | 1557 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 302 | Cramer, Timon | 1651 | 1671 | |||||||||
| 303 | Kuper, Ben | 1500 | 1450 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 304 | Einspanier, David | 1519 | ||||||||||
| 401 | Weber, Hans-Joachim | 1481 | 1541 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 402 | Satanievskyi, Myron | 1500 | ||||||||||
| 403 | Preradovic, Marko | 1427 | ||||||||||
| 404 | Milanovski, Gregor | 1252 | ||||||||||
| 405 | Sievert, Ariana | 1374 | ||||||||||
| 501 | Müßigbrodt, Jannik | |||||||||||
| 502 | Müßigbrodt, Hannes | |||||||||||
| 503 | Krüssel, Henri | |||||||||||
| 504 | Mumber, Marc | |||||||||||
| 505 | Albers, Dirk | |||||||||||
| 601 | Albers, Jakob | 1415 | ||||||||||
| 602 | Kuhl, Jannis | |||||||||||
| 603 | Teichmann, Tim | |||||||||||
| 604 | Gerdes, Noah | |||||||||||
| 605 | Pöttker, Finn | |||||||||||
| 606 | Fasthuber, Maximilian | |||||||||||
| 607 | Habermann, Willem | |||||||||||
| 608 | Leugers, Julius | |||||||||||
| 609 | Wessels, Clas Fiete | |||||||||||
| 610 | Greive, Gregor | |||||||||||
| 611 | Preradovic, Luka | 1265 | ||||||||||
| 612 | Kaufhold, Tom | 1289 | ||||||||||
| 613 | Preradovic, Jovan | 1219 | ||||||||||
| 614 | Getz, Nico Maxim | 1258 | ||||||||||
| 615 | Petrovski, Joachim | 1163 | ||||||||||
| 616 | Kötter, Till | 1237 | ||||||||||
| 617 | Wieczorek, Tim | |||||||||||
| 618 | Inarkaieva, Mariam | 1200 | ||||||||||
| 619 | Kanygin, Eric | 1136 | ||||||||||
| 620 | Pietruszinski, Emil | 1166 | ||||||||||
| 621 | Wachtel, Paul | |||||||||||
| 622 | Montrimas, Nerijus | |||||||||||
| 623 | Keller, Andreas | 1553 | ||||||||||
| 624 | Bode, Hans-Carl | |||||||||||
| 625 | Inarkaiev, Muslim | 1167 | ||||||||||
| 626 | Inarkaiev, Adam | 1140 | ||||||||||
| 627 | Kröger, Felix | |||||||||||
| 628 | Büscher, Paul | |||||||||||
| 629 | Funke, Henry | |||||||||||
| 630 | Hofkamp, Joris | |||||||||||
| 631 | Kojchev, Marko | |||||||||||
| 632 | Rokhmanko, Mark | |||||||||||
| 633 | Reimann, Jannik | |||||||||||
| 634 | Helmut, Florian | |||||||||||
| 635 | Hamdan, Asef |

