1. Jugend
Landesklasse Süd-West
| Datum | H/G | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 24.10. | Heim | SK Meppen 2 | |
| 08.11. | Gast | SF Spelle | |
| 08.11. | Heim | SF Spelle 2 | |
| 06.12. | Heim | SV Lingen | |
| 06.12. | Gast | SV Lingen 2 | |
| 17.01. | Gast | SK Nordhorn-Blanke 2 | |
| 17.01. | Heim | SK Nordhorn-Blanke 3 |
| Mannschaft | MP | BP | |
|---|---|---|---|
| 1. | SF Spelle | 2 | 4 |
| 1. | SK Nordhorn-Blanke 2 | 2 | 4 |
| 1. | SV Lingen | 2 | 4 |
| 4. | SF Spelle 2 | 0 | 0 |
| 4. | SK Meppen | 0 | 0 |
| 4. | SK Meppen 2 | 0 | 0 |
| 4. | SK Nordhorn-Blanke 3 | 0 | 0 |
| 4. | SV Lingen 2 | 0 | 0 |
Spiellokal
Gemeindezentrum Bethlehemgemeinde
Albert-Schweizer-Weg 5
49716 Meppen
Mannschaftsführer
Gregory Hemme
1jugendmannschaft@schachklub-meppen.de
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | Elo | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Sp. | Pkt. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Hemme, Gregory | 1702 | 1722 | ||||||||||
| 102 | Cramer, Timon | 1651 | 1671 | ||||||||||
| 103 | Held, Enna | 1618 | 1598 | ||||||||||
| 104 | Albers, Jakob | 1415 | |||||||||||
| 201 | Nie, Felix | 1585 | 1524 | ||||||||||
| 202 | Kuper, Ben | 1500 | 1450 | ||||||||||
| 203 | Einspanier, David | 1519 | |||||||||||
| 204 | Satanievskyi, Myron | 1500 | |||||||||||
| 205 | Preradovic, Marko | 1427 | |||||||||||
| 206 | Milanovski, Gregor | 1252 | |||||||||||
| 207 | Sievert, Ariana | 1374 | |||||||||||
| 208 | Preradovic, Luka | 1265 | |||||||||||
| 209 | Preradovic, Jovan | 1219 | |||||||||||
| 210 | Getz, Nico Maxim | 1258 | |||||||||||
| 211 | Petrovski, Joachim | 1163 | |||||||||||
| 212 | Kötter, Till | 1237 | |||||||||||
| 213 | Wieczorek, Tim | ||||||||||||
| 214 | Inarkaieva, Mariam | 1200 | |||||||||||
| 215 | Kanygin, Eric | 1136 | |||||||||||
| 216 | Wachtel, Paul | ||||||||||||
| 217 | Pietruszinski, Emil | 1166 | |||||||||||
| 218 | Inarkaiev, Muslim | 1167 | |||||||||||
| 219 | Inarkaiev, Adam | 1140 |

